06(23)365-232 Érd Felső u. 39-41 on-line időpontkérés
Univerzo tájékoztató
| I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK | ||||
| I.1. Elérhetőségi adatok | ||||
| Hivatalos név: | Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény | |||
| Székhely: | 2030 Érd, Felső utca 39-41. | |||
| Postacím | 2031 Érd, Pf.: 38. | |||
| Telefonszám | (23)365-232 | |||
| Központi elektronikus levélcím: | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | |||
| A honlap URL-je: | www.erdirendelo.hu | |||
| A területileg illetékes betegjogi képviselő neve: | Megléczné Ocsenás Mária | |||
| Munkaidőben elérhető telefonszáma: | (20) 4899 -658 | |||
| Fogadóóra helyszíne: | Szent Imre Egyetemi Oktatókórház 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. | |||
| Fogadóóra időpontja: | előre egyeztetett időpontban | |||
| E-mail címe: | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | |||
| I.2. Szervezeti struktúra | ||||
| A szervezeti struktúra ábrája | Link: organogram | |||
| I.3. A szervezet vezetői | ||||
| Főigazgató: | Bárány Zsolt | |||
| Tel.: | (23)365-600 | |||
| E-mail: | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | |||
| Orvosigazgató: | Dr. Vogronics Judit |
|||
| Tel.: | (23)365-232/150-es mellék | |||
| E-mail: | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | |||
| Gazdasági igazgató: | Betöltetlen pozíció |
|||
| Tel.: | (23)365-232/194-es mellék | |||
| E-mail: | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | |||
| Intézetvezető főnővér: | Fodor Károlyné | |||
| Tel.: | (23)365-232/144-es mellék | |||
| E-mail: | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | |||
| I.4. Felügyelt költségvetési szervek | ||||
| Felügyelt költségvetési szervek | Nincs ilyen szerv | |||
| I.5. Testületi szerv | ||||
| Testületre vonatkozó információk | Nem értelmezhető | |||
| I.6. Gazdálkodó szervezetek | ||||
| A szerv többségi tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek | Nincs ilyen gazdálkodó szervezet | |||
| I.7. Közalapítványok | ||||
| A szerv által alapított közalapítványok | Nincs ilyen közalapítvány | |||
| I.8. Költségvetési szervek | ||||
| A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv | Nincs ilyen költségvetési szerv | |||
| I.9. Lapok | ||||
| A közfeladatot ellátó szerv által alapított lap | Nincs ilyen lap | |||
| I.10. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv | ||||
| A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek | Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat | |||
| tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot | 2030 Érd, Alsó utca 1; (23)522-300; 2031 Érd, Pf .:31 | |||
| ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve | www.erd.hu; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | |||
| (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, tlefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus | ||||
| levélcím), honlapjának címe | ||||
| A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, htásági döntéseinek | Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat | |||
| tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot | 2030 Érd, Alsó utca 1; (23)522-300; 2031 Érd, Pf.: 31 | |||
| ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv | H: 8:00-17:30; K,Sz,Cs:8:00-16:30; P: - (ebédidő H-Cs: 12:00-13:00) |
|||
| ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége | ||||
| (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje | ||||
| II. TEVÉKENYSÉG, MŰKÖDÉS | ||||
| II.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre | ||||
| A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, | Link: (alapító okirat) | |||
| a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a | Link: (SZMSZ) | |||
| szervezetei és működési szabályzat vagy ügyrend az | Link: Házirend | |||
| Link: Térítési díj szabályzat | ||||
| Link: Közbeszerzési szabályzat | ||||
| Link: Közérdekű adatok közzététele | ||||
| II.2. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás | ||||
| A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás | Nem értelmezhető | |||
| II.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai | ||||
| A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai | Nem értelmezhető | |||
| II.4. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok | ||||
| Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok | Nem értelmezhető | |||
| II.5. Közszolgáltatások | ||||
| A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások | ||||
| megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért | ||||
| fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények | Nem értelmezhető | |||
| II.6. A szerv nyilvántartásai | ||||
| A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai | ||||
| (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, | ||||
| kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő | ||||
| nyilvántartások adatai; a közfeladatot ellátó szerv által -alaptevékenysége keretében- gyűjtött | ||||
| és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei | Szabályzatokban foglaltaknak megfelelően | |||
| II.7. Nyilvános kiadványok | ||||
| A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai | Nincs ilyen kiadvány | |||
| II.8. Döntéshozatal, űlések, döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok | ||||
| A testületi szerv döntései, ülései | Nem értelmezhető | |||
| II.9. Közzéteendő jogszabálytervezetek | ||||
| A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; | ||||
| a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések | ||||
| a benyújtás időpontjától | Nem értelmezhető | |||
| II.10. Pályázatok | ||||
| A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk | Nincs kiírt pályázat | |||
| II.11. Hirdetmények | ||||
| A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények | Hirdetmények,közlemények a szerv honlapján kerültek /kerülnek közzétételre | |||
| II.12. Vizsgálatok, ellenőrzések | ||||
| A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, | ||||
| ellenőrzések nyilvános megállapításai | Nem értelmezhető | |||
| II.13. Közérdekű adatok igénylése | ||||
| A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje | Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően | |||
| A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve | Dr. Romics László Egészégügyi Intézmény | |||
| A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) | 2030 Érd Felső utca 39-41; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ;2031 Érd, Pf. 38 | |||
| Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve | Bárány Zsolt főigazgató | |||
| II.14. Statisztikai adatgyűjtés | ||||
| A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon | ||||
| alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk | Nem értelmezhető | |||
| II.17. Közérdekű adatok felhasználása | ||||
| A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, | ||||
| hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek | Nem értelmezhető | |||
| II.18. Közérdekű adatok hasznosítása | ||||
| Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, | ||||
| amelyekben a közfeladatott ellátó szerv az egyik szerződő fél | Nem értelmezhető | |||
| II.19 Közadatok újrahasznosítása | ||||
| Közadatok újrahasznosítása | Nem értelmezhető | |||
| III. GAZDÁLKODÁS | ||||
| III.1 Költségvetések, beszámolók | ||||
| Költségvetések | 2016 | |||
| 2017 | ||||
| 2018 | ||||
| 2019 | ||||
| 2020 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| Pénzügyi beszámolók | 2016 | |||
| 2017 | ||||
| 2018 | ||||
| 2019 | ||||
| 2020 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| Tevékenységi beszámolók | 2016 | |||
| 2017 | ||||
| 2018 | ||||
| 2019 | ||||
| 2020 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| III.2. A foglalkoztatottak | ||||
| A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó | 2016 | |||
| összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és | 2017 | |||
| rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája | 2018 | |||
| és mértéke összesítve (feltöltés alatt) | 2019 | |||
| 2020 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| III.3. Költségvetési támogatások | ||||
| A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti | ||||
| költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, | ||||
| összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, | ||||
| kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról | ||||
| a kedvezményezett lemond. | Nem értelmezhető | |||
| III.4. Szerződések | ||||
| Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal | 2016 | |||
| történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű | 2017 | |||
| árubeszerzésre, építési vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű | 2018 | |||
| jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), | 2019 | |||
| tárgya a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, időtartama (feltöltés alatt) | 2020 |
|||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| III.5. Koncessziók | ||||
| A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok | ||||
| (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) | Nem értelmezhető | |||
| III.6. Egyéb kifizetések | ||||
| A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására | ||||
| (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai | ||||
| és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, | ||||
| ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő | ||||
| szervezet támogatására, alapítványok által ellátottt feladatokkal | ||||
| összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei | Nem értelmezhető | |||
| III.7. Európai Unió által támogatott fejlesztések | ||||
| Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések | Nem értelmezhető | |||
| III.8. Közbeszerzés | ||||
| Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről | 2016 | |||
| 2017 | ||||
| 2018 | ||||
| 2019 | ||||
| 2020 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a rendelés megkezdése előtt minden esetben keressék fel a kartonozót és jelentkezzenek be a főbejáratnál függetlenül attól, hogy van előjegyzett időpontjuk.